Data | Cotação Unidade de Participação |
01/12/2022 | |
02/12/2022 | 5,80179 |
05/12/2022 | 5,79061 |
06/12/2022 | 5,78154 |
07/12/2022 | 5,74984 |
08/12/2022 | |
09/12/2022 | 5,78058 |
12/12/2022 | 5,77859 |
13/12/2022 | 5,77579 |
14/12/2022 | 5,75989 |
15/12/2022 | 5,80950 |
16/12/2022 | 5,71380 |
19/12/2022 | 5,68592 |
20/12/2022 | 5,68868 |
21/12/2022 | 5,62328 |
22/12/2022 | 5,67232 |
23/12/2022 | 5,64710 |
26/12/2022 | |
27/12/2022 | 5,64484 |
28/12/2022 | 5,63281 |
29/12/2022 | 5,59145 |
30/12/2022 | 5,61535 |
Advertências ao Investidor
O produto Allianz Híbrido já não está em comercialização. Para mais informações contacte o seu mediador Allianz.
Este produto financeiro complexo pode implicar a perda de parte do capital investido e rendimento nulo ou negativo.
Pode implicar, em particular, que seja suportada uma Comissão de Resgate variável em função de dois índices de mercado.
Consulte as cotações do seu produto Allianz Híbrido
-
2022
-
2021
-
2020
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/11/2022 | |
02/11/2022 | 5,62562 |
03/11/2022 | 5,61959 |
04/11/2022 | 5,56392 |
07/11/2022 | 5,57444 |
08/11/2022 | 5,56197 |
09/11/2022 | 5,60085 |
10/11/2022 | 5,56993 |
11/11/2022 | 5,65064 |
14/11/2022 | 5,67967 |
15/11/2022 | 5,68154 |
16/11/2022 | 5,70168 |
17/11/2022 | 5,70230 |
18/11/2022 | 5,68263 |
21/11/2022 | 5,70717 |
22/11/2022 | 5,71274 |
23/11/2022 | 5,73478 |
24/11/2022 | 5,74666 |
25/11/2022 | 5,76834 |
28/11/2022 | 5,77891 |
29/11/2022 | 5,77195 |
30/11/2022 | 5,74183 |
30/11/2022 | 5,74183 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
03/10/2022 | 5,56006 |
04/10/2022 | 5,59050 |
05/10/2022 | 5,59050 |
06/10/2022 | 5,60350 |
07/10/2022 | 5,33809 |
10/10/2022 | 5,28307 |
11/10/2022 | 5,24380 |
12/10/2022 | 5,24335 |
13/10/2022 | 5,21212 |
14/10/2022 | 5,16948 |
17/10/2022 | 5,17006 |
18/10/2022 | 5,19929 |
19/10/2022 | 5,19651 |
20/10/2022 | 5,46822 |
21/10/2022 | 5,47353 |
24/10/2022 | 5,42953 |
25/10/2022 | 5,46795 |
26/10/2022 | 5,51866 |
27/10/2022 | 5,60428 |
28/10/2022 | 5,59116 |
31/10/2022 | 5,60627 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/09/2022 | 5,85598 |
02/09/2022 | 5,80115 |
05/09/2022 | 5,85623 |
06/09/2022 | 5,82390 |
07/09/2022 | 5,80564 |
08/09/2022 | 5,80874 |
09/09/2022 | 5,83928 |
12/09/2022 | 5,85694 |
13/09/2022 | 5,87852 |
14/09/2022 | 5,80945 |
15/09/2022 | 5,80924 |
16/09/2022 | 5,77133 |
19/09/2022 | 5,72645 |
20/09/2022 | 5,72645 |
21/09/2022 | 5,70881 |
22/09/2022 | 5,73448 |
23/09/2022 | 5,65615 |
26/09/2022 | 5,61004 |
27/09/2022 | 5,58891 |
28/09/2022 | 5,54615 |
29/09/2022 | 5,60214 |
30/09/2022 | 5,52424 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/08/2022 | 6,05454 |
02/08/2022 | 6,07228 |
03/08/2022 | 6,04828 |
04/08/2022 | 6,04018 |
05/08/2022 | 6,05337 |
08/08/2022 | 6,01234 |
09/08/2022 | 6,05217 |
10/08/2022 | 6,01410 |
11/08/2022 | 6,04793 |
12/08/2022 | 6,05095 |
16/08/2022 | 6,10310 |
17/08/2022 | 6,09417 |
18/08/2022 | 6,04642 |
19/08/2022 | 6,06788 |
22/08/2022 | 6,02278 |
23/08/2022 | 5,98507 |
24/08/2022 | 5,97466 |
25/08/2022 | 5,98218 |
26/08/2022 | 6,00161 |
29/08/2022 | 5,97561 |
30/08/2022 | 5,92544 |
31/08/2022 | 5,87238 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/07/2022 | 5,45914 |
02/07/2022 | 5,51188 |
03/07/2022 | 5,51188 |
04/07/2022 | 5,51188 |
05/07/2022 | 5,50656 |
06/07/2022 | 5,51741 |
07/07/2022 | 5,52839 |
08/07/2022 | 5,54176 |
09/07/2022 | 5,54114 |
10/07/2022 | 5,54114 |
11/07/2022 | 5,54114 |
12/07/2022 | 5,55211 |
13/07/2022 | 5,56832 |
14/07/2022 | 5,53571 |
15/07/2022 | 5,51597 |
16/07/2022 | 5,51597 |
17/07/2022 | 5,51597 |
18/07/2022 | 5,51597 |
19/07/2022 | 5,55984 |
20/07/2022 | 5,56043 |
21/07/2022 | 5,59445 |
22/07/2022 | 5,61549 |
23/07/2022 | 5,64600 |
24/07/2022 | 5,64600 |
25/07/2022 | 5,64600 |
26/07/2022 | 5,63752 |
27/07/2022 | 5,62330 |
28/07/2022 | 5,64882 |
29/07/2022 | 5,68896 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/06/2022 | 5,67098 |
02/06/2022 | 5,66746 |
03/06/2022 | 5,66737 |
04/06/2022 | 5,65893 |
05/06/2022 | 5,65893 |
06/06/2022 | 5,65893 |
07/06/2022 | 5,65272 |
08/06/2022 | 5,66004 |
09/06/2022 | 5,67120 |
10/06/2022 | 5,61715 |
11/06/2022 | 5,52666 |
12/06/2022 | 5,52666 |
13/06/2022 | 5,52666 |
14/06/2022 | 5,43643 |
15/06/2022 | 5,42186 |
16/06/2022 | 5,44847 |
17/06/2022 | 5,36406 |
18/06/2022 | 5,40362 |
19/06/2022 | 5,40362 |
20/06/2022 | 5,40362 |
21/06/2022 | 5,40538 |
22/06/2022 | 5,42216 |
23/06/2022 | 5,43928 |
24/06/2022 | 5,46567 |
25/06/2022 | 5,50170 |
26/06/2022 | 5,50170 |
27/06/2022 | 5,50170 |
28/06/2022 | 5,48760 |
29/06/2022 | 5,47372 |
30/06/2022 | 5,47583 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/05/2022 | 5,72614 |
02/05/2022 | 5,72614 |
03/05/2022 | 5,69441 |
04/05/2022 | 5,70347 |
05/05/2022 | 0,00000 |
06/05/2022 | 5,65997 |
07/05/2022 | 5,63866 |
08/05/2022 | 5,63866 |
09/05/2022 | 5,63866 |
10/05/2022 | 5,57909 |
11/05/2022 | 5,61508 |
12/05/2022 | 5,64209 |
13/05/2022 | 5,64442 |
14/05/2022 | 5,66268 |
15/05/2022 | 5,66268 |
16/05/2022 | 5,66268 |
17/05/2022 | 5,65435 |
18/05/2022 | 5,63042 |
19/05/2022 | 5,60642 |
20/05/2022 | 5,59387 |
21/05/2022 | 5,59385 |
22/05/2022 | 5,59385 |
23/05/2022 | 5,59385 |
24/05/2022 | 5,61643 |
25/05/2022 | 5,60446 |
26/05/2022 | 5,65584 |
27/05/2022 | 5,68241 |
28/05/2022 | 5,71722 |
29/05/2022 | 5,71722 |
30/05/2022 | 5,71722 |
31/05/2022 | 5,72066 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/04/2022 | 6,02584 |
02/04/2022 | 6,00699 |
03/04/2022 | 6,00699 |
04/04/2022 | 6,00699 |
05/04/2022 | 6,02555 |
06/04/2022 | 5,98480 |
07/04/2022 | 5,92369 |
08/04/2022 | 5,91835 |
09/04/2022 | 5,91520 |
10/04/2022 | 5,91520 |
11/04/2022 | 5,91520 |
12/04/2022 | 5,86110 |
13/04/2022 | 5,89389 |
14/04/2022 | 5,85879 |
15/04/2022 | 5,82633 |
16/04/2022 | 5,82633 |
17/04/2022 | 5,82633 |
18/04/2022 | 5,82633 |
19/04/2022 | 6,14580 |
20/04/2022 | 5,78043 |
21/04/2022 | 5,79275 |
22/04/2022 | 5,77207 |
23/04/2022 | 5,73880 |
24/04/2022 | 5,73880 |
25/04/2022 | 5,73880 |
26/04/2022 | 5,74761 |
27/04/2022 | 5,74140 |
28/04/2022 | 5,74705 |
29/04/2022 | 5,75225 |
30/04/2022 | 5,74101 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/03/2022 | 6,32581 |
02/03/2022 | 6,33260 |
03/03/2022 | 6,31601 |
04/03/2022 | 6,27045 |
05/03/2022 | 6,32690 |
06/03/2022 | 6,32690 |
07/03/2022 | 6,32690 |
08/03/2022 | 6,24958 |
09/03/2022 | 6,20004 |
10/03/2022 | 6,21651 |
11/03/2022 | 6,19297 |
12/03/2022 | 5,90358 |
13/03/2022 | 5,90358 |
14/03/2022 | 5,90358 |
15/03/2022 | 6,17667 |
16/03/2022 | 5,86131 |
17/03/2022 | 5,90918 |
18/03/2022 | 5,95498 |
19/03/2022 | 5,96519 |
20/03/2022 | 5,96519 |
21/03/2022 | 5,96519 |
22/03/2022 | 5,96373 |
23/03/2022 | 5,93911 |
24/03/2022 | 5,94687 |
25/03/2022 | 5,94404 |
26/03/2022 | 5,93668 |
27/03/2022 | 5,93668 |
28/03/2022 | 5,93668 |
29/03/2022 | 5,95428 |
30/03/2022 | 6,00414 |
31/03/2022 | 6,01870 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/02/2022 | 6,44723 |
02/02/2022 | 6,46716 |
03/02/2022 | 6,48723 |
04/02/2022 | 6,41440 |
05/02/2022 | 6,35868 |
06/02/2022 | 6,35868 |
07/02/2022 | 6,35868 |
08/02/2022 | 6,36673 |
09/02/2022 | 6,38052 |
10/02/2022 | 6,41371 |
11/02/2022 | 6,37349 |
12/02/2022 | 6,34620 |
13/02/2022 | 6,34620 |
14/02/2022 | 6,34620 |
15/02/2022 | 6,32273 |
16/02/2022 | 6,33597 |
17/02/2022 | 6,32288 |
18/02/2022 | 6,32648 |
19/02/2022 | 6,29963 |
20/02/2022 | 6,29963 |
21/02/2022 | 6,29963 |
22/02/2022 | 6,27742 |
23/02/2022 | 6,27863 |
24/02/2022 | 6,26120 |
25/02/2022 | 6,22092 |
26/02/2022 | 6,29208 |
27/02/2022 | 6,29208 |
28/02/2022 | 6,29208 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/01/2022 | 6,68601 |
02/01/2022 | 6,68601 |
03/01/2022 | 6,68601 |
04/01/2022 | 6,66472 |
05/01/2022 | 6,66362 |
06/01/2022 | 6,65871 |
07/01/2022 | 6,60748 |
08/01/2022 | 6,58153 |
09/01/2022 | 6,58153 |
10/01/2022 | 6,58153 |
11/01/2022 | 6,55378 |
12/01/2022 | 6,58207 |
13/01/2022 | 6,59548 |
14/01/2022 | 6,59011 |
15/01/2022 | 6,55154 |
16/01/2022 | 6,55154 |
17/01/2022 | 6,55154 |
18/01/2022 | 6,55032 |
19/01/2022 | 6,51655 |
21/01/2022 | 6,52687 |
22/01/2022 | 6,49531 |
23/01/2022 | 6,49531 |
24/01/2022 | 6,49531 |
25/01/2022 | 6,41889 |
26/01/2022 | 6,42904 |
27/01/2022 | 6,46114 |
28/01/2022 | 6,45930 |
29/01/2022 | 6,43207 |
30/01/2022 | 6,43207 |
31/01/2022 | 6,43207 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/09/2022 | 5,85598 |
02/09/2022 | 5,80115 |
05/09/2022 | 5,85623 |
06/09/2022 | 5,82390 |
07/09/2022 | 5,80564 |
08/09/2022 | 5,80874 |
09/09/2022 | 5,83928 |
12/09/2022 | 5,85694 |
13/09/2022 | 5,87852 |
14/09/2022 | 5,80945 |
15/09/2022 | 5,80924 |
16/09/2022 | 5,77133 |
19/09/2022 | 5,72645 |
20/09/2022 | 5,72645 |
21/09/2022 | 5,70881 |
22/09/2022 | 5,73448 |
23/09/2022 | 5,65615 |
26/09/2022 | 5,61004 |
27/09/2022 | 5,58891 |
28/09/2022 | 5,54615 |
29/09/2022 | 5,60214 |
30/09/2022 | 5,52424 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/08/2022 | 6,05454 |
02/08/2022 | 6,07228 |
03/08/2022 | 6,04828 |
04/08/2022 | 6,04018 |
05/08/2022 | 6,05337 |
08/08/2022 | 6,01234 |
09/08/2022 | 6,05217 |
10/08/2022 | 6,01410 |
11/08/2022 | 6,04793 |
12/08/2022 | 6,05095 |
16/08/2022 | 6,10310 |
17/08/2022 | 6,09417 |
18/08/2022 | 6,04642 |
19/08/2022 | 6,06788 |
22/08/2022 | 6,02278 |
23/08/2022 | 5,98507 |
24/08/2022 | 5,97466 |
25/08/2022 | 5,98218 |
26/08/2022 | 6,00161 |
29/08/2022 | 5,97561 |
30/08/2022 | 5,92544 |
31/08/2022 | 5,87238 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/07/2022 | 5,45914 |
02/07/2022 | 5,51188 |
03/07/2022 | 5,51188 |
04/07/2022 | 5,51188 |
05/07/2022 | 5,50656 |
06/07/2022 | 5,51741 |
07/07/2022 | 5,52839 |
08/07/2022 | 5,54176 |
09/07/2022 | 5,54114 |
10/07/2022 | 5,54114 |
11/07/2022 | 5,54114 |
12/07/2022 | 5,55211 |
13/07/2022 | 5,56832 |
14/07/2022 | 5,53571 |
15/07/2022 | 5,51597 |
16/07/2022 | 5,51597 |
17/07/2022 | 5,51597 |
18/07/2022 | 5,51597 |
19/07/2022 | 5,55984 |
20/07/2022 | 5,56043 |
21/07/2022 | 5,59445 |
22/07/2022 | 5,61549 |
23/07/2022 | 5,64600 |
24/07/2022 | 5,64600 |
25/07/2022 | 5,64600 |
26/07/2022 | 5,63752 |
27/07/2022 | 5,62330 |
28/07/2022 | 5,64882 |
29/07/2022 | 5,68896 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/06/2022 | 5,67098 |
02/06/2022 | 5,66746 |
03/06/2022 | 5,66737 |
04/06/2022 | 5,65893 |
05/06/2022 | 5,65893 |
06/06/2022 | 5,65893 |
07/06/2022 | 5,65272 |
08/06/2022 | 5,66004 |
09/06/2022 | 5,67120 |
10/06/2022 | 5,61715 |
11/06/2022 | 5,52666 |
12/06/2022 | 5,52666 |
13/06/2022 | 5,52666 |
14/06/2022 | 5,43643 |
15/06/2022 | 5,42186 |
16/06/2022 | 5,44847 |
17/06/2022 | 5,36406 |
18/06/2022 | 5,40362 |
19/06/2022 | 5,40362 |
20/06/2022 | 5,40362 |
21/06/2022 | 5,40538 |
22/06/2022 | 5,42216 |
23/06/2022 | 5,43928 |
24/06/2022 | 5,46567 |
25/06/2022 | 5,50170 |
26/06/2022 | 5,50170 |
27/06/2022 | 5,50170 |
28/06/2022 | 5,48760 |
29/06/2022 | 5,47372 |
30/06/2022 | 5,47583 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/05/2022 | 5,72614 |
02/05/2022 | 5,72614 |
03/05/2022 | 5,69441 |
04/05/2022 | 5,70347 |
05/05/2022 | 0,00000 |
06/05/2022 | 5,65997 |
07/05/2022 | 5,63866 |
08/05/2022 | 5,63866 |
09/05/2022 | 5,63866 |
10/05/2022 | 5,57909 |
11/05/2022 | 5,61508 |
12/05/2022 | 5,64209 |
13/05/2022 | 5,64442 |
14/05/2022 | 5,66268 |
15/05/2022 | 5,66268 |
16/05/2022 | 5,66268 |
17/05/2022 | 5,65435 |
18/05/2022 | 5,63042 |
19/05/2022 | 5,60642 |
20/05/2022 | 5,59387 |
21/05/2022 | 5,59385 |
22/05/2022 | 5,59385 |
23/05/2022 | 5,59385 |
24/05/2022 | 5,61643 |
25/05/2022 | 5,60446 |
26/05/2022 | 5,65584 |
27/05/2022 | 5,68241 |
28/05/2022 | 5,71722 |
29/05/2022 | 5,71722 |
30/05/2022 | 5,71722 |
31/05/2022 | 5,72066 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/04/2022 | 6,02584 |
02/04/2022 | 6,00699 |
03/04/2022 | 6,00699 |
04/04/2022 | 6,00699 |
05/04/2022 | 6,02555 |
06/04/2022 | 5,98480 |
07/04/2022 | 5,92369 |
08/04/2022 | 5,91835 |
09/04/2022 | 5,91520 |
10/04/2022 | 5,91520 |
11/04/2022 | 5,91520 |
12/04/2022 | 5,86110 |
13/04/2022 | 5,89389 |
14/04/2022 | 5,85879 |
15/04/2022 | 5,82633 |
16/04/2022 | 5,82633 |
17/04/2022 | 5,82633 |
18/04/2022 | 5,82633 |
19/04/2022 | 6,14580 |
20/04/2022 | 5,78043 |
21/04/2022 | 5,79275 |
22/04/2022 | 5,77207 |
23/04/2022 | 5,73880 |
24/04/2022 | 5,73880 |
25/04/2022 | 5,73880 |
26/04/2022 | 5,74761 |
27/04/2022 | 5,74140 |
28/04/2022 | 5,74705 |
29/04/2022 | 5,75225 |
30/04/2022 | 5,74101 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/03/2022 | 6,32581 |
02/03/2022 | 6,33260 |
03/03/2022 | 6,31601 |
04/03/2022 | 6,27045 |
05/03/2022 | 6,32690 |
06/03/2022 | 6,32690 |
07/03/2022 | 6,32690 |
08/03/2022 | 6,24958 |
09/03/2022 | 6,20004 |
10/03/2022 | 6,21651 |
11/03/2022 | 6,19297 |
12/03/2022 | 5,90358 |
13/03/2022 | 5,90358 |
14/03/2022 | 5,90358 |
15/03/2022 | 6,17667 |
16/03/2022 | 5,86131 |
17/03/2022 | 5,90918 |
18/03/2022 | 5,95498 |
19/03/2022 | 5,96519 |
20/03/2022 | 5,96519 |
21/03/2022 | 5,96519 |
22/03/2022 | 5,96373 |
23/03/2022 | 5,93911 |
24/03/2022 | 5,94687 |
25/03/2022 | 5,94404 |
26/03/2022 | 5,93668 |
27/03/2022 | 5,93668 |
28/03/2022 | 5,93668 |
29/03/2022 | 5,95428 |
30/03/2022 | 6,00414 |
31/03/2022 | 6,01870 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/02/2022 | 6,44723 |
02/02/2022 | 6,46716 |
03/02/2022 | 6,48723 |
04/02/2022 | 6,41440 |
05/02/2022 | 6,35868 |
06/02/2022 | 6,35868 |
07/02/2022 | 6,35868 |
08/02/2022 | 6,36673 |
09/02/2022 | 6,38052 |
10/02/2022 | 6,41371 |
11/02/2022 | 6,37349 |
12/02/2022 | 6,34620 |
13/02/2022 | 6,34620 |
14/02/2022 | 6,34620 |
15/02/2022 | 6,32273 |
16/02/2022 | 6,33597 |
17/02/2022 | 6,32288 |
18/02/2022 | 6,32648 |
19/02/2022 | 6,29963 |
20/02/2022 | 6,29963 |
21/02/2022 | 6,29963 |
22/02/2022 | 6,27742 |
23/02/2022 | 6,27863 |
24/02/2022 | 6,26120 |
25/02/2022 | 6,22092 |
26/02/2022 | 6,29208 |
27/02/2022 | 6,29208 |
28/02/2022 | 6,29208 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/01/2022 | 6,68601 |
02/01/2022 | 6,68601 |
03/01/2022 | 6,68601 |
04/01/2022 | 6,66472 |
05/01/2022 | 6,66362 |
06/01/2022 | 6,65871 |
07/01/2022 | 6,60748 |
08/01/2022 | 6,58153 |
09/01/2022 | 6,58153 |
10/01/2022 | 6,58153 |
11/01/2022 | 6,55378 |
12/01/2022 | 6,58207 |
13/01/2022 | 6,59548 |
14/01/2022 | 6,59011 |
15/01/2022 | 6,55154 |
16/01/2022 | 6,55154 |
17/01/2022 | 6,55154 |
18/01/2022 | 6,55032 |
19/01/2022 | 6,51655 |
21/01/2022 | 6,52687 |
22/01/2022 | 6,49531 |
23/01/2022 | 6,49531 |
24/01/2022 | 6,49531 |
25/01/2022 | 6,41889 |
26/01/2022 | 6,42904 |
27/01/2022 | 6,46114 |
28/01/2022 | 6,45930 |
29/01/2022 | 6,43207 |
30/01/2022 | 6,43207 |
31/01/2022 | 6,43207 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/12/2021 | 6,59153 |
02/12/2021 | 6,61004 |
03/12/2021 | 6,57963 |
04/12/2021 | 6,59400 |
05/12/2021 | 6,59400 |
06/12/2021 | 6,59400 |
07/12/2021 | 6,61573 |
08/12/2021 | 6,66430 |
09/12/2021 | 6,62280 |
10/12/2021 | 6,63794 |
11/12/2021 | 6,63160 |
12/12/2021 | 6,63160 |
13/12/2021 | 6,63160 |
14/12/2021 | 6,63723 |
15/12/2021 | 6,60802 |
16/12/2021 | 6,60495 |
17/12/2021 | 6,62759 |
18/12/2021 | 6,62837 |
19/12/2021 | 6,62837 |
20/12/2021 | 6,62837 |
21/12/2021 | 6,57389 |
22/12/2021 | 6,59162 |
23/12/2021 | 6,61674 |
24/12/2021 | 6,63321 |
25/12/2021 | 6,63203 |
26/12/2021 | 6,63203 |
27/12/2021 | 6,63203 |
28/12/2021 | 6,64975 |
29/12/2020 | 6,31690 |
30/12/2020 | 6,31587 |
31/12/2021 | 6,69438 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/11/2021 | 6,59361 |
02/11/2021 | 6,58810 |
03/11/2021 | 6,60810 |
04/11/2021 | 6,60810 |
05/11/2021 | 6,64182 |
06/11/2021 | 6,67368 |
07/11/2021 | 6,67368 |
08/11/2021 | 6,67368 |
09/11/2021 | 6,66282 |
10/11/2021 | 6,66860 |
11/11/2021 | 6,65108 |
12/11/2021 | 6,63746 |
13/11/2021 | 6,65072 |
14/11/2021 | 6,65072 |
15/11/2021 | 6,65072 |
16/11/2021 | 6,64183 |
17/11/2021 | 6,65240 |
18/11/2021 | 6,64558 |
19/11/2021 | 6,65424 |
20/11/2021 | 6,67276 |
21/11/2021 | 6,67276 |
22/11/2021 | 6,67276 |
23/11/2021 | 6,66583 |
24/11/2021 | 6,62003 |
25/11/2021 | 6,63062 |
26/11/2021 | 6,64892 |
27/11/2021 | 6,58583 |
28/11/2021 | 6,58583 |
29/11/2021 | 6,58629 |
30/11/2021 | 6,61021 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/10/2021 | 6,54939 |
02/10/2021 | 6,54868 |
03/10/2021 | 6,54868 |
04/10/2021 | 6,54868 |
05/10/2021 | 6,52986 |
06/10/2021 | 6,55090 |
07/10/2021 | 6,53192 |
08/10/2021 | 6,56948 |
09/10/2021 | 6,54390 |
10/10/2021 | 6,54390 |
11/10/2021 | 6,54390 |
12/10/2021 | - |
13/10/2021 | 6,53105 |
14/10/2021 | 6,54570 |
15/10/2021 | 6,54455 |
16/10/2021 | 6,55610 |
17/10/2021 | 6,55610 |
18/10/2021 | 6,55610 |
19/10/2021 | 6,54686 |
20/10/2021 | 6,54767 |
21/10/2021 | 6,55172 |
22/10/2021 | 6,53162 |
23/10/2021 | 6,54340 |
24/10/2021 | 6,54340 |
25/10/2021 | 6,54340 |
26/10/2021 | 6,56554 |
27/10/2021 | 6,57789 |
28/10/2021 | 6,58605 |
29/10/2021 | 6,58605 |
30/10/2021 | 6,60186 |
31/10/2021 | 6,60186 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/09/2021 | 6,65159 |
02/09/2021 | 6,64972 |
03/09/2021 | 6,66239 |
04/09/2021 | 6,64918 |
05/09/2021 | 6,64918 |
06/09/2021 | 6,64918 |
07/09/2021 | 6,66608 |
08/09/2021 | 6,63388 |
09/09/2021 | 6,63214 |
10/09/2021 | 6,65484 |
11/09/2021 | 6,64354 |
12/09/2021 | 6,64354 |
13/09/2021 | 6,64354 |
14/09/2021 | 6,64393 |
15/09/2021 | 6,64722 |
16/09/2021 | 6,64085 |
17/09/2021 | 6,64128 |
18/09/2021 | 6,62700 |
19/09/2021 | 6,62700 |
20/09/2021 | 6,62700 |
21/09/2021 | 6,60017 |
22/09/2021 | 6,61810 |
23/09/2021 | 6,62749 |
24/09/2021 | 6,62858 |
25/09/2021 | 6,61633 |
26/09/2021 | 6,61633 |
27/09/2021 | 6,61633 |
28/09/2021 | 6,61756 |
29/09/2021 | 6,55829 |
30/09/2021 | 6,57694 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/08/2021 | 6,61834 |
02/08/2021 | 6,61834 |
03/08/2021 | 6,63736 |
04/08/2021 | 6,63768 |
05/08/2021 | 6,63822 |
06/08/2021 | 6,64377 |
07/08/2021 | 6,63457 |
08/08/2021 | 6,63457 |
09/08/2021 | 6,63457 |
10/08/2021 | 6,62619 |
11/08/2021 | 6,62591 |
12/08/2021 | 6,62415 |
13/08/2021 | 6,63483 |
14/08/2021 | 6,64562 |
15/08/2021 | 6,64562 |
16/08/2021 | 6,64562 |
17/08/2021 | 6,65061 |
18/08/2021 | 6,64916 |
19/08/2021 | 6,64698 |
20/08/2021 | 6,63510 |
21/08/2021 | 6,65046 |
22/08/2021 | 6,65046 |
23/08/2021 | 6,65046 |
24/08/2021 | 6,66132 |
25/08/2021 | 6,65817 |
26/08/2021 | 6,64715 |
27/08/2021 | 6,63835 |
28/08/2021 | 6,65312 |
29/08/2021 | 6,65312 |
30/08/2021 | 6,65312 |
31/08/2021 | 6,67084 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/07/2021 | 6,54360 |
02/07/2021 | 6,54056 |
03/07/2021 | 6,56034 |
04/07/2021 | 6,56034 |
05/07/2021 | 6,56034 |
06/07/2021 | 6,56760 |
07/07/2021 | 6,57999 |
08/07/2021 | 6,59942 |
09/07/2021 | 6,57584 |
10/07/2021 | 6,58334 |
11/07/2021 | 6,58334 |
12/07/2021 | 6,58334 |
13/07/2021 | 6,59307 |
14/07/2021 | 6,59968 |
15/07/2021 | 6,59186 |
16/07/2021 | 6,59097 |
17/07/2021 | 6,58611 |
18/07/2021 | 6,58611 |
19/07/2021 | 6,58611 |
20/07/2021 | 6,56884 |
21/07/2021 | 6,59108 |
22/07/2021 | 6,59379 |
23/07/2021 | 6,61409 |
24/07/2021 | 6,63089 |
25/07/2021 | 6,63089 |
26/07/2021 | 6,63089 |
27/07/2021 | 6,62763 |
28/07/2021 | 6,61621 |
29/07/2021 | 6,63188 |
30/07/2021 | 6,63512 |
31/07/2021 | 6,62662 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/06/2021 | 6,42326 |
02/06/2021 | 6,42442 |
03/06/2021 | 6,44035 |
04/06/2021 | 6,43395 |
05/06/2021 | 6,45661 |
06/06/2021 | 6,45661 |
07/06/2021 | 6,45661 |
08/06/2021 | 6,45277 |
09/06/2021 | 6,46309 |
10/06/2021 | 6,47314 |
11/06/2021 | 6,48753 |
12/06/2021 | 6,50422 |
13/06/2021 | 6,50422 |
14/06/2021 | 6,50422 |
15/06/2021 | 6,49456 |
16/06/2021 | 6,49098 |
17/06/2021 | 6,50710 |
18/06/2021 | 6,51410 |
19/06/2021 | 6,50713 |
20/06/2021 | 6,50713 |
21/06/2021 | 6,50713 |
22/06/2021 | 6,50950 |
23/06/2021 | 6,51299 |
24/06/2021 | 6,51037 |
25/06/2021 | 6,52596 |
26/06/2021 | 6,52235 |
27/06/2021 | 6,52235 |
28/06/2021 | 6,52235 |
29/06/2021 | 6,53279 |
30/06/2021 | 6,54212 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/05/2021 | 6,37483 |
02/05/2021 | 6,37483 |
03/05/2021 | 6,37483 |
04/05/2021 | 6,38110 |
05/05/2021 | 6,37158 |
06/05/2021 | 6,39119 |
07/05/2021 | 6,38957 |
08/05/2021 | 6,40361 |
09/05/2021 | 6,40361 |
10/05/2021 | 6,40361 |
11/05/2021 | 6,39577 |
12/05/2021 |
6,39293 |
13/05/2021 | 6,36721 |
14/05/2021 | 6,37294 |
15/05/2021 | 6,40179 |
16/05/2021 | 6,40179 |
17/05/2021 | 6,40179 |
18/05/2021 | 6,39568 |
19/05/2021 | 6,38794 |
20/05/2021 | 6,35776 |
21/05/2021 | 6,39691 |
22/05/2021 | 6,41013 |
23/05/2021 | 6,41013 |
24/05/2021 | 6,41013 |
25/05/2021 | 6,41813 |
26/05/2021 | 6,42146 |
27/05/2021 | 6,43556 |
28/05/2021 | 6,43623 |
29/05/2021 | 6,44661 |
30/05/2021 | 6,44661 |
31/05/2021 | 6,44661 |
Data | Cotação Unidade de Participação |
01/04/2021 | 6,37830 |
02/04/2021 | 6,39727 |
03/04/2021 | 6,39727 |
04/04/2021 | 6,39727 |
05/04/2021 | 6,39727 |
06/04/2021 | 6,40760 |
07/04/2021 | 6,41512 |
08/04/2021 | 6,41355 |
09/04/2021 | 6,42003 |
10/04/2021 | 6,42529 |
11/04/2021 | 6,42529 |
12/04/2021 | 6,42529 |
13/04/2021 | 6,41880 |
14/04/2021 | 6,42510 |
