Allianz Auto - Seguro Automóvel
Conheça o Allianz Auto e escolha o melhor seguro para o seu automóvel.
Allianz Auto - O seguro que vai consigo para todo o lado.

Porquê comprar um Seguro Automóvel?
Porque em caso de acidente de viação a Allianz irá assumir o valor dos prejuízos que causar de acordo com o nível de proteção que escolher:
- Responsabilidade Civil (RC) - a Allianz assume o valor dos prejuízos que cause a outras pessoas, bens ou veículos, nos casos de acidentes resultantes da sua responsabilidade (nos termos da Lei)
- Danos Próprios (DP) - a Allianz assume também as despesas com a reparação do seu automóvel.
O Seguro Automóvel é obrigatório por Lei?
Sim, o seguro automóvel é obrigatório por Lei, em relação à garantia de Responsabilidade Civil até ao limite de 6.000.000 Euros por acidente.
Porque devo escolher o seguro Allianz Auto?
O seguro Allianz Auto oferece-lhe 6 módulos, cada um deles com um conjunto de garantias, criadas a pensar nas suas diferentes necessidades de segurança:
Valores em Euros
| Coberturas | RC Base | RC Mais | RC com Perda Total | DP Base | DP Mais | DP Mais sem Franquia |
| Responsabilidade Civil | 6.000.000 | 50.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Ocupantes: | ||||||
| Morte ou Invalidez Permanente | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 25.000 |
| Despesas de Tratamento | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.500 | 2.500 |
| Despesas de Funeral | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.500 | 2.500 |
| Assistência em Viagem | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção Jurídica | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Quebra de Vidros | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Choque, Colisão e Capotamento | Sim | Sim | ||||
| Furto ou Roubo | Sim | Sim | Sim | |||
| Incêndio, Raio ou Explosão | Sim | Sim | Sim | |||
| Fenómenos da Natureza e Queda de Aeronaves | Sim | Sim | Sim | |||
| Greves, Tumultos, Comoções Civis, Vandalismo e Atos de Terrorismo | Sim | Sim | ||||
| Privação de Uso por Acidente | 25 | 25 | 50 | |||
| Privação de Uso por Avaria | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
| Perda Total | Sim | |||||
| Valor de Substituição em Novo (Veículos Novos) | Sim | Sim | ||||
| Bagagens e Objetos Transportados (exceto para Comerciais Ligeiros) | 500 |
A leitura desta página não dispensa a consulta das Condições Gerais da Apólice.

