Copagamentos, Franquias e Comparticipações
Em caso de utilização do seu seguro qual a parte das despesas que fica a seu cargo?
Ficam a seu cargo:
- Todas as despesas não cobertas pelo seguro.
- Os valores dos copagamentos (na Rede Allianz Saúde).
- Os valores das franquias (fora da rede).
- Os valores que excedam as percentagens de pagamento com que a Allianz se comprometa no início do contrato
Os valores de Copagamentos e Franquias são estipulados por tipo de garantia e por cada utilização.
Dentro da Rede Allianz Saúde
| Coberturas e Atos Médicos | Copagamentos |
| Hospitalização e Cirurgia | 250 Euros |
| Parto Normal e IIG | 250 Euros |
| Cesariana | 500 Euros |
| Consultas Domicílio (Assistência em Portugal) | 30 euros |
| Subsídio Diário Hospitalização | 3 dias |
| Subsídio Diário Deslocação | 3 dias |
| Consultas | 15 Euros |
| Consultas Urgência | 30 Euros |
| Elementos Auxiliares Diagnóstico | 10% |
| Tratamentos | 10% |
| Próteses e Ortóteses | 20% |
| Dental | Ver tabela |
Fora da Rede Allianz Saúde
Se não recorrer à Rede Allianz Saúde, poderá sempre apresentar à Allianz, para reembolso, os recibos da despesa efetuada.
A Allianz reembolsará as despesas de acordo com a percentagem de comparticipação da garantia após a dedução da franquia:
Reembolso = (despesa-franquia) x % comparticipação
Despesas sem pré-comparticipação
| Coberturas e Atos Médicos | Franquias | Comparticipação |
| Hospitalização e Cirurgia | 250 Euros | 70% |
| Parto Normal e IIG | 250 Euros | 70% |
| Cesariana | 500 Euros | 70% |
| Assistência em Portugal | ||
| Consultas Domicílio (Assistência em Portugal) | n.a. | n.a. |
| Subsídio Diário Hospitalização | 3 dias | 50 Euros/Dia |
| Subsídio Diário Deslocação | 3 dias | 50 Euros/Dia |
| Consultas | 0 Euros | 50% |
| Consultas Urgência | 0 Euros | 50% |
| Elementos Auxiliares diagnóstico | 0 Euros | 50% |
| Tratamentos | 0 Euros | 50% |
| Próteses e Ortóteses | 0 Euros | 80% |
| Dental | n.a | n.a |
Despesas com pré-comparticipação
| Coberturas e Atos Médicos | Franquias | Comparticipação |
| Hospitalização e Cirurgia | 0 Euros | 95% |
| Parto Normal e IIG | 0 Euros | 95% |
| Cesariana | 0 Euros | 95% |
| Consultas Domicílio (Assistência em Portugal) | n.a. | n.a. |
| Subsídio Diário Hospitalização | 3 dias | 50 Euros/dia |
| Subsídio Diário Deslocação | 3 dias | 50 Euros/dia |
| Consultas | 0 Euros | 80% |
| Consultas Urgência | 0 Euros | 80% |
| Elementos Auxiliares diagnóstico | 0 Euros | 80% |
| Tratamentos | 0 Euros | 80% |
| Próteses e Ortóteses | 0 Euros | 80% |
| Dental | n.a. | n.a. |

